<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Map Maker TED Talk und Karten Vergleich</title>
	<atom:link href="http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/</link>
	<description>User Experience • User Centered Design • Interfacedesign • Webapplikationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 19:15:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gabriele</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/#comment-33336</link>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/?p=745#comment-33336</guid>
		<description>Wo ist denn der Unterschied zwischen Google Map Maker und TED Talk? Die zwei Bilder in deinem Blog sehen f&#252;r mich v&#246;llig gleich aus, also wenn man mal nur die karte betrachtet. ich denke da gibt es keine die genauer ist als die andere. Das ist doch beides identisch oder habe ich was an den Augen? Meiner Meinung nach weist das zweite Bild einfach nur noch weitere Funktionen auf, und sonst nichts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ist denn der Unterschied zwischen Google Map Maker und TED Talk? Die zwei Bilder in deinem Blog sehen f&#252;r mich v&#246;llig gleich aus, also wenn man mal nur die karte betrachtet. ich denke da gibt es keine die genauer ist als die andere. Das ist doch beides identisch oder habe ich was an den Augen? Meiner Meinung nach weist das zweite Bild einfach nur noch weitere Funktionen auf, und sonst nichts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/#comment-33325</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/?p=745#comment-33325</guid>
		<description>@tj: sorry. hab nicht gesehen, dass die erste zwischen&#252;berschrift ne zwischen&#252;berschrift war. dachte, da f&#228;ngt schon ein neuer artikel an. jetzt verstehe ich auch, warum du 1 std. an dem artikel (zu dem 1-min-video) gearbeitet hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tj: sorry. hab nicht gesehen, dass die erste zwischen&#252;berschrift ne zwischen&#252;berschrift war. dachte, da f&#228;ngt schon ein neuer artikel an. jetzt verstehe ich auch, warum du 1 std. an dem artikel (zu dem 1-min-video) gearbeitet hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/#comment-33324</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/?p=745#comment-33324</guid>
		<description>@Konstantin Was st&#246;rt dich an dem Link unter dem Video :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Konstantin Was st&#246;rt dich an dem Link unter dem Video :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/#comment-33323</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/?p=745#comment-33323</guid>
		<description>tobias, wenn du schon &#252;ber den ted talk sprichst, dann sei doch so nett und verlinke dazu ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tobias, wenn du schon &#252;ber den ted talk sprichst, dann sei doch so nett und verlinke dazu ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/#comment-33322</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/?p=745#comment-33322</guid>
		<description>...ohne dabei ihre eigenen Gesch&#228;ftsinteressen aus dem Blick zu verlieren. Denn gerade die Lizenz f&#252;r diesen Dienst zeigt starkes kommerzielles Interesse.
Trotzdem finde ich das OK und auch gerechtfertigt, dass sie sich mit dem Kriesenhelfer-Abzeichen auszeichnen, da sie glaubhaft r&#252;ber bringen, dass sie NGOs unterst&#252;tzen mit den Daten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ohne dabei ihre eigenen Gesch&#228;ftsinteressen aus dem Blick zu verlieren. Denn gerade die Lizenz f&#252;r diesen Dienst zeigt starkes kommerzielles Interesse.<br />
Trotzdem finde ich das OK und auch gerechtfertigt, dass sie sich mit dem Kriesenhelfer-Abzeichen auszeichnen, da sie glaubhaft r&#252;ber bringen, dass sie NGOs unterst&#252;tzen mit den Daten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tamim</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2010-01-24/google-map-maker-ted-talk-und-karten-vergleich/#comment-33321</link>
		<dc:creator>Tamim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/?p=745#comment-33321</guid>
		<description>Was ich vor allen Dingen beeindruckend finde ist wie Google es versteht seine Dienste quasi gemeinn&#252;tzig zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich vor allen Dingen beeindruckend finde ist wie Google es versteht seine Dienste quasi gemeinn&#252;tzig zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
