<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein 2.0-Interface f&#252;r den &#214;PNV und die 1.0-Denke der KVB&#8230;</title>
	<atom:link href="http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/</link>
	<description>User Experience • User Centered Design • Interfacedesign • Webapplikationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33392</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33392</guid>
		<description>Hi &quot;Us Koelle&quot;. Ich bin mir recht sicher, dass die KVB heute eher mit sich reden l&#228;sst als vor 3,5 Jahren…
Das Thema ist f&#252;r mich pers&#246;nlich aber archiviert – ich wei&#223; aber, dass andere (Beispielsweise http://www.mapnificent.net/cologne/) auch an Daten interessiert w&#228;ren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#034;Us Koelle&#034;. Ich bin mir recht sicher, dass die KVB heute eher mit sich reden l&#228;sst als vor 3,5 Jahren…<br />
Das Thema ist f&#252;r mich pers&#246;nlich aber archiviert – ich wei&#223; aber, dass andere (Beispielsweise <a href="http://www.mapnificent.net/cologne/" rel="nofollow">http://www.mapnificent.net/cologne/</a>) auch an Daten interessiert w&#228;ren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Us Koelle</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33391</link>
		<dc:creator>Us Koelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33391</guid>
		<description>Hi,

 ich bin &#252;ber eine Suche zum Thema Widget und OEPNV hier gelandet, da ich selber nach einer entsprechenden Schnittstelle suche. Eventuell solltest Du mal bei der VRS nachfragen, die sind da m.E nicht so kl&#252;ngelig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p> ich bin &#252;ber eine Suche zum Thema Widget und OEPNV hier gelandet, da ich selber nach einer entsprechenden Schnittstelle suche. Eventuell solltest Du mal bei der VRS nachfragen, die sind da m.E nicht so kl&#252;ngelig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33381</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33381</guid>
		<description>Updates: Die 2. Mail, die ich in meinem letzten Kommentar angesprochen habe, lautete &quot;Guten Tag Herr Jordans,

bisher ist aus diversen Gr&#252;nden noch keine offene Schnittstelle zu
Fahrplandaten geplant. Allerdings w&#252;rden ich es sehr begr&#252;&#223;en, wenn Sie Ihre
Idee bzw. Ihr Projekt einfach mal kurz bei uns im Hause vorstellen w&#252;rden.

Zwecks einer Terminabsprache k&#246;nnen Sie mich telefonisch erreichen.

Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Updates: Die 2. Mail, die ich in meinem letzten Kommentar angesprochen habe, lautete &#034;Guten Tag Herr Jordans,</p>
<p>bisher ist aus diversen Gr&#252;nden noch keine offene Schnittstelle zu<br />
Fahrplandaten geplant. Allerdings w&#252;rden ich es sehr begr&#252;&#223;en, wenn Sie Ihre<br />
Idee bzw. Ihr Projekt einfach mal kurz bei uns im Hause vorstellen w&#252;rden.</p>
<p>Zwecks einer Terminabsprache k&#246;nnen Sie mich telefonisch erreichen.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en&#034;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33318</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33318</guid>
		<description>Hinweis: Es gab damals noch ne zweite E-Mail, die war etwas positiver und fragte &quot;was haben Sie denn vor, lassen Sie uns mal reden&quot;. Die nahm interessanter Weise keine Bezug zur ersten. Leider finde ich die alten Mails nicht mehr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis: Es gab damals noch ne zweite E-Mail, die war etwas positiver und fragte &#034;was haben Sie denn vor, lassen Sie uns mal reden&#034;. Die nahm interessanter Weise keine Bezug zur ersten. Leider finde ich die alten Mails nicht mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33203</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33203</guid>
		<description>Update: Hier eine weitere iPhone-App die Fahrplaninfos anzeigt http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284971745&amp;mt=8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Hier eine weitere iPhone-App die Fahrplaninfos anzeigt <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284971745&#038;mt=8" rel="nofollow">http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284971745&#038;mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33193</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 10:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33193</guid>
		<description>Und hier noch mal der Link zu der iPhone-App, da gibts auch Screenshots: http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284970116&amp;mt=8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier noch mal der Link zu der iPhone-App, da gibts auch Screenshots: <a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284970116&#038;mt=8" rel="nofollow">http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284970116&#038;mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33192</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33192</guid>
		<description>Update: F&#252;r das iPhone gibt es eine sehr einfache, schlange App mit der man sicht Bus und Bahn-Fahrpl&#228;ne (inkl. Versp&#228;tung) anzeigen lassen kann.
Leider nur als Liste... -- aber die Datenbasis muss sehr gut sein. Ich hoffe, Frank, der Autor, verr&#228;t, woher er die Daten bekommt...
Das ist sein Blog: http://vercruesse.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: F&#252;r das iPhone gibt es eine sehr einfache, schlange App mit der man sicht Bus und Bahn-Fahrpl&#228;ne (inkl. Versp&#228;tung) anzeigen lassen kann.<br />
Leider nur als Liste&#8230; &#8212; aber die Datenbasis muss sehr gut sein. Ich hoffe, Frank, der Autor, verr&#228;t, woher er die Daten bekommt&#8230;<br />
Das ist sein Blog: <a href="http://vercruesse.de/" rel="nofollow">http://vercruesse.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33149</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33149</guid>
		<description>Danke, toller Link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, toller Link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33148</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2008-05-02/ein-20-interface-fuer-den-oepnv-und-die-10-denke-der-kvb/#comment-33148</guid>
		<description>&quot;Nicht in unserem Interesse&quot;. Grossartig. :)

Auch in der Schweiz werden solche &#220;berlegungen angestellt:
http://www.keepthebyte.ch/2008/03/fwd-ohne-tram-nichts-los.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#034;Nicht in unserem Interesse&#034;. Grossartig. :)</p>
<p>Auch in der Schweiz werden solche &#220;berlegungen angestellt:<br />
<a href="http://www.keepthebyte.ch/2008/03/fwd-ohne-tram-nichts-los.html" rel="nofollow">http://www.keepthebyte.ch/2008/03/fwd-ohne-tram-nichts-los.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

