<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web2.0-Studie</title>
	<atom:link href="http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/</link>
	<description>User Experience • User Centered Design • Interfacedesign • Webapplikationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 21:53:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: links for 2007-03-26 at synapsenschnappsen</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-18763</link>
		<dc:creator>links for 2007-03-26 at synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 19:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-18763</guid>
		<description>[...] Web2.0-Studie - flying sparks Bekanntheit von Web2.0, Blogs und einzelner Web2.0-Services. (tags: Web2.0 Wissenschaft)           &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web2.0-Studie &#8211; flying sparks Bekanntheit von Web2.0, Blogs und einzelner Web2.0-Services. (tags: Web2.0 Wissenschaft)           &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bibel und Web 2.0 &#187; henningschuerig.de/blog</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-15109</link>
		<dc:creator>Bibel und Web 2.0 &#187; henningschuerig.de/blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 21:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-15109</guid>
		<description>[...] Das zweite, was ich bei ihm gefunden habe, ist eine Studie zur Bekanntheit und zur Nutzung verschiedener Web-2.0-Anwendungen in Deutschland. Zum Beispiel haben fast alle, die openBC/Xing kennen, auch einen Account. Es kennen aber recht wenige. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das zweite, was ich bei ihm gefunden habe, ist eine Studie zur Bekanntheit und zur Nutzung verschiedener Web-2.0-Anwendungen in Deutschland. Zum Beispiel haben fast alle, die openBC/Xing kennen, auch einen Account. Es kennen aber recht wenige. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web 2.0 awareness at web adventures</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-15072</link>
		<dc:creator>web 2.0 awareness at web adventures</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 15:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-15072</guid>
		<description>[...] bei flying sparks gibt es weitere informationen, die gesamte studie gibt es hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei flying sparks gibt es weitere informationen, die gesamte studie gibt es hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; wie bekannt sind Web 2.0 Anwendungen in D?</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-15056</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; wie bekannt sind Web 2.0 Anwendungen in D?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 12:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-15056</guid>
		<description>[...]   weitere Artikel: &#171; bezahlte Blogeintr&#228;ge auch in den USA hei&#223; diskutiert &#124;&#124;   Trackback-URL Gelesen: 1  heute: 1   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   weitere Artikel: &laquo; bezahlte Blogeintr&#228;ge auch in den USA hei&#223; diskutiert ||   Trackback-URL Gelesen: 1  heute: 1   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dipl. Designer Tim Bruysten - Interfacedesign - Interaktionsdesign - soziales Design &#187; Blog Archive &#187; Web2.0 Studie</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-14198</link>
		<dc:creator>Dipl. Designer Tim Bruysten - Interfacedesign - Interaktionsdesign - soziales Design &#187; Blog Archive &#187; Web2.0 Studie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 10:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2007-03-19/web20-studie/#comment-14198</guid>
		<description>[...] Vita Kontakt     &#171; The Sky is the limit    March 19th, 2007 by Tim Bruysten in web  Web2.0 Studie Tobias schreibt &#252;ber eine interessante Studie (PDF) zum Thema &#8220;Web2.0&#8243;. Inhaltlichgeht es um die Bekanntheit der Begrifflichkeit und Anwendungen, die sich diesem Thema zuordnen. Mehr bei Tobias.  mnemo (beta):   Tags: studie, web, web2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vita Kontakt     &laquo; The Sky is the limit    March 19th, 2007 by Tim Bruysten in web  Web2.0 Studie Tobias schreibt &#252;ber eine interessante Studie (PDF) zum Thema &#034;Web2.0&#034;. Inhaltlichgeht es um die Bekanntheit der Begrifflichkeit und Anwendungen, die sich diesem Thema zuordnen. Mehr bei Tobias.  mnemo (beta):   Tags: studie, web, web2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
