<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Content-Management via eMail</title>
	<atom:link href="http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/</link>
	<description>User Experience • User Centered Design • Interfacedesign • Webapplikationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 19:15:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33191</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33191</guid>
		<description>Picasa-Web hat jetzt auch einen Foto-Email-Gateway eingerichtet: &lt;a href=&quot;http://twitpic.com/ann9&quot; title=&quot;Share photos on twitter with Twitpic&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://twitpic.com/show/thumb/ann9.png&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; alt=&quot;Share photos on twitter with Twitpic&quot;/&gt;&lt;/a&gt;

Sehr vielversprechend.

Und hier noch der FAQ-Link von Picasaweb zu dem Feature. http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=83342&amp;topic=10754

PS: THX@Twitpic f&#252;r den super unkomplizierten Upload und fertigen HTML-Code :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Picasa-Web hat jetzt auch einen Foto-Email-Gateway eingerichtet: <a href="http://twitpic.com/ann9" title="Share photos on twitter with Twitpic"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/ann9.png" width="150" height="150" alt="Share photos on twitter with Twitpic"/></a></p>
<p>Sehr vielversprechend.</p>
<p>Und hier noch der FAQ-Link von Picasaweb zu dem Feature. <a href="http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=83342&#038;topic=10754" rel="nofollow">http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=83342&#038;topic=10754</a></p>
<p>PS: THX@Twitpic f&#252;r den super unkomplizierten Upload und fertigen HTML-Code :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33159</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 10:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33159</guid>
		<description>Erg&#228;nzung: http://keeptempo.com/ Timetracking via E-Mail, Twitter, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg&#228;nzung: <a href="http://keeptempo.com/" rel="nofollow">http://keeptempo.com/</a> Timetracking via E-Mail, Twitter, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33145</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33145</guid>
		<description>Erg&#228;nzung: Neues Video von 37signals dazu http://37signals.blogs.com/products/2008/04/new-highrise-sc.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg&#228;nzung: Neues Video von 37signals dazu <a href="http://37signals.blogs.com/products/2008/04/new-highrise-sc.html" rel="nofollow">http://37signals.blogs.com/products/2008/04/new-highrise-sc.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33132</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33132</guid>
		<description>Update: Beschreibung des neuen 37signals-Features:
http://37signals.blogs.com/products/2008/04/new-basecamp-fe.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Beschreibung des neuen 37signals-Features:<br />
<a href="http://37signals.blogs.com/products/2008/04/new-basecamp-fe.html" rel="nofollow">http://37signals.blogs.com/products/2008/04/new-basecamp-fe.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33126</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-33126</guid>
		<description>Weitere gute Beispiele:

Antworten auf Kommentare via E-Mail:
http://37signals.blogs.com/products/2008/03/basecamp-new-fe.html

Hinzuf&#252;gen von Aufgaben/Notizen etc via E-Mail:
http://37signals.blogs.com/products/2008/03/testing-an-e-ma.html

Account-Creation via E-Mail und Einladung-Account-Creation via E-Mail
http://www.37signals.com/svn/posts/935-screens-around-town-tripit-theocacao-gmail-and-a-look-at-availability-ui

Tripit ist insg. ein gutes Beispiel f&#252;r die Nutzung von E-Mail (Weiterleiten von Trip-Buchung und Auswertungen durch System etc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere gute Beispiele:</p>
<p>Antworten auf Kommentare via E-Mail:<br />
<a href="http://37signals.blogs.com/products/2008/03/basecamp-new-fe.html" rel="nofollow">http://37signals.blogs.com/products/2008/03/basecamp-new-fe.html</a></p>
<p>Hinzuf&#252;gen von Aufgaben/Notizen etc via E-Mail:<br />
<a href="http://37signals.blogs.com/products/2008/03/testing-an-e-ma.html" rel="nofollow">http://37signals.blogs.com/products/2008/03/testing-an-e-ma.html</a></p>
<p>Account-Creation via E-Mail und Einladung-Account-Creation via E-Mail<br />
<a href="http://www.37signals.com/svn/posts/935-screens-around-town-tripit-theocacao-gmail-and-a-look-at-availability-ui" rel="nofollow">http://www.37signals.com/svn/posts/935-screens-around-town-tripit-theocacao-gmail-and-a-look-at-availability-ui</a></p>
<p>Tripit ist insg. ein gutes Beispiel f&#252;r die Nutzung von E-Mail (Weiterleiten von Trip-Buchung und Auswertungen durch System etc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-30416</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-30416</guid>
		<description>Ein weiteres sch&#246;nes Beispiel: http://lighthouseapp.com/tour/email-tickets</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres sch&#246;nes Beispiel: <a href="http://lighthouseapp.com/tour/email-tickets" rel="nofollow">http://lighthouseapp.com/tour/email-tickets</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl Kliem</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-4671</link>
		<dc:creator>Karl Kliem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 23:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fly.ingsparks.de/2006-10-11/content-management-via-email/#comment-4671</guid>
		<description>das ist denke ich einer der ersten gewesen: &lt;a href=&quot;http://www.gootodo.com&quot;&gt;gootodo.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist denke ich einer der ersten gewesen: <a href="http://www.gootodo.com">gootodo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
