<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: </title>
	<atom:link href="http://fly.ingsparks.de/2005-02-28/aktion-gegen-stromklau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fly.ingsparks.de/2005-02-28/aktion-gegen-stromklau/</link>
	<description>User Experience • User Centered Design • Interfacedesign • Webapplikationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Pfadiblog - Das Pfadfinder-Magazin. &#187; Tu was, denn &#34;We Are What We Do&#34;</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2005-02-28/aktion-gegen-stromklau/#comment-2425</link>
		<dc:creator>Pfadiblog - Das Pfadfinder-Magazin. &#187; Tu was, denn &#34;We Are What We Do&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 20:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flyingsparks.wwwfiles.de/?p=55#comment-2425</guid>
		<description>[...] [via konsumblog, flyingsparks, konsumblog] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via konsumblog, flyingsparks, konsumblog] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Infografiken und Infofilme * flying sparks</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2005-02-28/aktion-gegen-stromklau/#comment-586</link>
		<dc:creator>Infografiken und Infofilme * flying sparks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 09:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flyingsparks.wwwfiles.de/?p=55#comment-586</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und wenn die Anleitung auch Nicht-Filmisch erfolgen darf, k&#246;nnten das Energiesparen-Plakat  und die Filme-als-Plakat eine Anregung sein (beide hier verlinkt). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TJ</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2005-02-28/aktion-gegen-stromklau/#comment-113</link>
		<dc:creator>TJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2005 11:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flyingsparks.wwwfiles.de/?p=55#comment-113</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guck dir mal die Stiftung-Warentest-Auswertungen an. Es gibt viele Ger&#228;te die unverh&#228;ltnism&#228;&#223;ig viel Strom saugen!<br />
Und viele der Funktionen k&#246;nnten auch anders gel&#246;st werden!</p>
<p>PS: Ich scheine wirklich keine Kommentar-eMails zu bekommen =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://fly.ingsparks.de/2005-02-28/aktion-gegen-stromklau/#comment-111</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2005 07:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flyingsparks.wwwfiles.de/?p=55#comment-111</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne eine unschlagbare Alternative, bei der Ger&#228;te nichtmehr im Standby Strom verbrauchen:<br />
Einfach Ger&#228;te nichtmehr ausschalten!<br />
Wahnsinnig gerissen, ich wei&#223;.</p>
<p>Aber ernsthaft: So energetisch betrachtet toll das Ganze doch ist, oftmals hat selbst die Stanbyfunktion ihre Funktion. Ich denke da an Senderspeicherung etc., all das, was nur mit Strom gespeichert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

